Álbum Grandes Exitos-2004
El 16 de noviembre de 2004 publica el primer recopilatorio de Alejandro Sanz, llevando por título "Grandes exitos: 91-04", reuniendo todo lo mejor de una carrera de trece años, con temas que van desde "Mi soledad y yo" a "No es lo mismo", e incluye catorce rarezas y dos canciones inéditas.
Para este triple CD, el artista compuso dos temas nuevos, "Tú no tienes alma", una canción en la que hace una reclamación a alguien que se abandonó a su suerte, elegida como single de presentación, y "Cuando sea espacio".
En este resumen de su carrera no podían faltar títulos como: "Corazón partío", Y, "¿Y si fuera ella?", "La fuerza del corazón", "Pisando fuerte", "Viviendo deprisa", "Amiga mía", "Quisiera ser" y "Cuando nadie me ve".
En 2005 colabora en el nuevo disco de la cantante colombiana Shakira, "Fijación oral", cantando a dueto con ella el tema "La tortura", con gran éxito. Gracias a esta colaboración fue invitado a actuar en la entrega de los premios MTV Video Music de ese año.
Contenido del álbum
Disco 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-. | Mi soledad y yo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-. | Tú no tienes alma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-. | La fuerza del corazón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-. | ¿Lo ves? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-. | Quiero morir en tu veneno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-. | Tu letra podré acariciar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-. | Si tú me miras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-. | Mi primera canción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-. | Cómo te echo de menos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-. | Pisando fuerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-. | Viviendo deprisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-. | Lo que fui es lo que soy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-. | Los dos cogidos de la mano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-. | Se le apagó la luz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-. | ¿Y si fuera ella? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-. | Corazón partío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-. | Amiga mía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-. | Aquello que me diste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-. | Cuando nadie me ve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-. | El alma al aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-. | Quisiera ser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-. | Hay un universo de pequeñas cosas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-. | Y sólo se me ocurre amarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-. | Aprendiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-. | No es lo mismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-. | Regálame la silla donde te esperé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-. | He sido tan feliz contigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-. | Try to save your song | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-.Cuando sea espacio Álbum El Tren De Los Momentos - 2006El 7 de Noviembre de 2006 Alejandro Sanz publica un nuevo trabajo de estudio, titulado "El tren de los momentos". Grabado casi íntegramente en su nuevo estudio de Miami, el álbum cuenta con importantes colaboraciones de artistas invitados como Shakira (en el tema "Te lo agradezco pero no"), Antonio Carmona, Juanes, Calle 13, el miembro de Maná Alex González o el cantante Carlos Baute. El álbum cuenta con diez temas producidos por él mismo y coproducido por el cubano Lulo Pérez,, con diversidad de voces y que permite abordar temas amorosos desde puntos de vista contrarios, tocando fibras sociales, políticas o de fe. El primer sencillo que se extrajo de este álbum fue el tema "A la primera persona". El videoclip de esta canción fue grabado el Nueva York y en él colaboró la actriz Paz Vega. Contenido del álbum
Álbum Paraíso Express - 2009En Noviembre de 2009, tres años después de su última producción, Alejandro Sanz publica nuevo material en un álbum titulado "Paraíso Express", en el que se incluye un dueto con Alicia Keys titulado "Looking for paradise", cantado en inglés y español. El videoclip de este tema fue grabado en Barcelona bajo la dirección de Pedro Castro. "Paraíso Express" fue producido por el joven productor portorriqueño Tommy Torres (colaborador de Paulina Rubio, Ricardo Arjona o Ricky Martin) y las mezclas se han realizado por el prestigioso ingeniero Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bruce Springsteen y Paul McCartney entre otros). El segundo sencillo extraído del álbum fue "Desde Cuándo", grabado en Los Angeles y en el que aparecía la conocida actriz estadounidense Eva Longoria. Otro video con invitados de postín fue "Lola Soledad", dirigido por la cineasta española Gracia Querejeta y protagonizado por la actriz Maribel Verdú. Contenido del álbum
Álbum La Música No Se Toca - 2012
El 25 de Septiembre de 2012 aparece "La música no se toca", lo que se supone el inicio de una nueva etapa en la carrera musical de Alejandro Sanz. El álbum es el resultado de un trabajo versátil, ecléctico y colorista, con diferentes paisajes sonoros. Producido por el propio Alejandro junto con Julio Reyes, reconocido productor colombiano, músico de formación clásica que comparte con Alejandro su vocación de llegar a todos los públicos y su capacidad para articular un lenguaje rítmico y armónico poco convencional, sin dejar de sonar cercano y accesible.
Canciones como "No me compares", "Se vende", "La música no se toca", "Mi Marciana" o "Yo te traigo" son temas cargados de historias y emociones, llamados a permanecer en un tiempo en el que la música pop ha pasado a ser un bien de consumo cada vez más efímero. Con "La música no se toca" nos encontramos ante un gran disco pop, en el que se descubre una nueva eclosión de sentido talento y en el que Alejandro retoma su primordial ingenio melódico y se consolida como un gran letrista. Contenido del álbum
La Música
|
1 | This Game Is Over (Feat. Jamie Foxx & Emeli Sande) | Letra | Acorde | |
2 | Llamando A La Mujer Acción | Letra | Acorde | |
3 | Cómo Decir Sin Andar Diciendo | Letra | Acorde | |
4 | Desde Cuando (Feat. Malu) | Letra | Acorde | |
5 | Quisiera Ser | Letra | Acorde | |
6 | Camino De Rosas | Letra | Acorde | |
7 | Me Iré | Letra | Acorde | |
8 | Cuando Nadie Me Ve | Letra | Acorde | |
9 | Mi Soledad Y Yo (Feat. David Bisbal) | Letra | Acorde | |
10 | Yo Te Traigo... 20 Años (Feat. Jamie Cullum) | Letra | Acorde | |
11 | Corazón Partío | Letra | Acorde | |
12 | No Me Compares (Feat. Manolo Garcia) | Letra | Acorde | |
13 | No Es Lo Mismo | Letra | Acorde | |
14 | Mi Marciana (Feat. Pablo Alboran) | Letra | Acorde |
DVD
1 | Llamando A La Mujer Acción | Letra | Acorde | |
2 | Cómo Decir Sin Andar Diciendo | Letra | Acorde | |
3 | Se Vende | Letra | Acorde | |
4 | Desde Cuando (Feat. Malu) | Letra | Acorde | |
5 | Medley 1: Nuestro Amor Será Leyenda / El Alma Al Aire / La Habana / Quisiera Ser | Letra | Acorde | |
6 | Camino De Rosas | Letra | Acorde | |
7 | Medley 2: Enséñame Tus Manos / Para Que Me Quieras / Hay Un Universo De Pequeñas Cosas / Me Iré | Letra | Acorde | |
8 | Cuando Nadie Me Ve | Letra | Acorde | |
9 | Mi Soledad Y Yo (Feat. David Bisbal) | Letra | Acorde | |
10 | Yo Te Traigo... 20 Años (Feat. Jamie Cullum) | Letra | Acorde | |
11 | Corazón Partío | Letra | Acorde | |
12 | No Me Compares (Feat. Manolo García) | Letra | Acorde | |
13 | No Es Lo Mismo | Letra | Acorde | |
14 | Looking For Paradise | Letra | Acorde | |
15 | La Música No Se Toca | Letra | Acorde | |
16 | Mi Marciana (Feat. Pablo Alborán) | Letra | Acorde | |
17 | Amiga Mía / Y Si Fuera Ella | Letra | Acorde |
Álbum Sirope - 2015
El décimo álbum de estudio de Alejandro Sanz lleva por título "Sirope" y aparece publicado el 4 de mayo de 2015. El álbum, grabado en Miami bajo la producción de Sebastián Krys y el propio Alejandro Sanz, utiliza diferentes estilos, como el pop, el rock o el funk, aunque también hay toques de flamenco, habituales en las producciones del artista madrileño.
En total son trece temas, seleccionados entre los más de cuarenta bocetos de canciones que Alejandro Sanz comenzó a componer con ayuda de su móvil e incluye el tema titulado "Capitán tapón", que el artista dedica a su hijo Dylan.
El artista cuenta también con las colaboraciones de artistas como Juan Luis Guerra o el trompetista de jazz Arturo Sandoval.
Alejandro Sanz compaginó la producción de "Sirope" con su colaboración como coach del programa de televisión "La Voz", donde participa junto a artistas como Malú, Antonio Orozco y Laura Pausini.
En total son trece temas, seleccionados entre los más de cuarenta bocetos de canciones que Alejandro Sanz comenzó a componer con ayuda de su móvil e incluye el tema titulado "Capitán tapón", que el artista dedica a su hijo Dylan.
El artista cuenta también con las colaboraciones de artistas como Juan Luis Guerra o el trompetista de jazz Arturo Sandoval.
Alejandro Sanz compaginó la producción de "Sirope" con su colaboración como coach del programa de televisión "La Voz", donde participa junto a artistas como Malú, Antonio Orozco y Laura Pausini.
Contenido del álbum
Título | ||
1-. | A mi no me importa | |
2-. | Capitán tapón | |
3-. | Pero tú | |
4-. | La guarida del calor | |
5-. | Tú la necesitas | |
6-. | Un zombie a la intemperie | |
7-. | Todo huele a ti | |
8-. | No madura el coco | |
9-. | La vida que respira | |
10-. | Suena la pelota | |
11-. | A que no me dejas | |
12-. | El silencio de los cuervos | |
13-. | El club de la verdad | |
14-. | Suena la pelota (acústico) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario y por participar en nuestro blog!